
Responsible: Ilene MP
Couleur du chandail: Blanc et Vert
Joueurs
Packers
Player | GP | Comp | Att | Pass Yds | Rush Yds | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Int | Def TD | Sack | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilene Perreault | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sebastien Chagnon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 293 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jean Larocque | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 406 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Mathieu Chagnon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 272 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Maxime Gagnon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Nikolas Desjardins | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jean-Sébastien Beaulne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Plouffe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Etienne Corriveau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Guillaume C. Bussière | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Paul Veilleux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Charbonneau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mikael D’Auray | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jean-Francois Larabie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Demers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alex Laroche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fred Desjardins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Provost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horaire
Date | Home | Time/Results | Away |
---|---|---|---|
Steelers | 14 - 12 | Packers | |
Packers | 9 - 22 | Tigres | |
Packers | 12 - 20 | Wildcats | |
Falcons | 36 - 14 | Packers | |
Packers | 1 - 11 | Jaguars | |
Bill | 8 - 28 | Packers | |
Packers | 22 - 28 | Falcons | |
Steelers | 12 - 14 | Packers | |
Wolfpack | 38 - 30 | Packers | |
Packers | 0 - 21 | Tigres | |
Packers | 6 - 6 | Bill | |
Packers | 12 - 37 | Falcons | |
Packers | 12 - 0 | Tigres | |
Jaguars | Packers |